La caméra PTZ 4K UE160 est dotée d'un nouveau capteur MOS 1" 4K qui offre la plus haute sensibilité de toute la gamme PTZ de Panasonic. Le nouveau filtre optique passe-bas réduit l'effet de moirage pour une qualité d'image plus nette lors des prises de vue contre un mur de LED. Sa fréquence d'images élevée aidera à capturer des séquences au ralenti en HD
31/12/2024 inclus
-2 001,00 € HT
Panasonic AW UE160
La caméra PTZ 4K AW-UE160 est dotée d'un nouveau capteur MOS 1" 4K qui offre la plus haute sensibilité de toute la gamme de caméras PTZ de Panasonic. Les équipes de production qui tournent dans une salle de concert ou une église peuvent facilement capturer des images claires, même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles. Par ailleurs, le nouveau filtre optique passe-bas de l'AW-UE160 réduit l'effet de moirage pour une qualité d'image plus nette lors des prises de vue contre un mur de LED, ce qui est particulièrement important pour les environnements de location et de mise en scène ou de culte. Sa fréquence d'images élevée aidera les diffuseurs sportifs à capturer des séquences au ralenti en HD pour les reprises, tandis que l'intégration transparente avec le système de caméra robotisée apporte des mouvements de type diffusion en direct à la caméra PTZ, ce qui se traduit par une production vidéo dynamique et très attrayante.
- Performances de prise de vue et opérabilité sans compromis
- Filtre optique passe-bas réduisant considérablement le moiré
- Capteur 4K nouvellement développé offrant une sensibilité supérieure
- Autofocus nettement amélioré grâce à une technologie avancée
- Prise en charge de la norme SMPTE 2110 avec l'achat d'une clé logicielle supplémentaire
Connectivité avancée
L'AW-UE160 prend en charge les sorties HDMI, 3G-SDI et IP, ainsi que la sortie 12G-SDI et la sortie fibre optique. Il est également équipé de deux canaux XLR pour l'entrée audio. La méthode de sortie peut être sélectionnée en fonction de l'opération, ce qui facilite l'ajout à un système d'imagerie existant ou la construction d'un système adapté au site.
En outre, il n'y a aucune restriction sur la méthode de sortie vidéo, même en cas de sortie simultanée de plusieurs terminaux, ce qui permet un fonctionnement simultané en 4K. Par exemple, il est possible de configurer un système qui fonctionne avec trois lignes principales (12G-SDI), une pour la confirmation (3G-SDI OUT1) et une pour l'affichage sur le moniteur (3G-SDI OUT2).
La première caméra PTZ compatible avec la norme SMPTE ST2110 du secteur
L'AW-UE160 est la première caméra PTZ à supporter la norme SMPTE ST2110 pour la transmission vidéo sur les réseaux IP. En construisant un système de studio basé sur IP en combinaison avec la plateforme IT/IP "KAIROS" ou AK-UC4000/AK-UCU600/AK-NP600, il est possible d'améliorer l'efficacité de votre flux de production vidéo.
Large éventail de protocoles pris en charge
Qualité d'image élevée et faible latence avec le support NDI® à large bande passante
Les protocoles NDI® à large bande passante et NDI®|HX à faible bande passante et à haut rendement, qui encodent et transmettent des vidéos de haute qualité en temps réel, sont inclus. NDI® à large bande passante transmet la vidéo 4K à un maximum de 250 Mbps et la vidéo full HD à un maximum de 125 Mbps, ce qui permet une transmission vidéo en direct de haute qualité et à faible latence.
Support SRT pour une transmission vidéo stable sur les lignes publiques
Le SRT, un protocole de transmission vidéo de nouvelle génération doté d'une forte sécurité et adapté aux environnements réseau instables, est pris en charge.
Diffusion directe via RTMP/RTMPS
RTMP/RTMPS est pris en charge pour permettre le téléchargement direct de vidéos vers des services de diffusion en direct tels que YouTube Live et Facebook Live. Cela signifie qu'un flux en direct peut être diffusé directement à partir de la caméra.
Moteur de traitement d'images de nouvelle génération
La caméra PTZ AW-UE160 utilise un moteur de traitement d'images de nouvelle génération, également utilisé dans le LUMIX GH6, avec une puissance de traitement améliorée. Les données d'image à haut niveau de pixels provenant du capteur MOS de type 1 (1") (taille effective), qui offre un excellent équilibre entre une profondeur de champ adéquate, une haute qualité d'image et une haute sensibilité, sont traitées à grande vitesse pour améliorer le rapport S/N. En termes de performances de l'autofocus (AF), les performances de détection du sujet ont été grandement améliorées grâce à un traitement plus rapide des calculs et à des algorithmes AF améliorés, et un AF très précis est obtenu en discriminant le mouvement et les caractéristiques du sujet. Il offre également des performances de traitement vidéo élevées et permet une expression vidéo plus unique grâce à des performances de résolution, des performances de haute sensibilité et une reproduction des couleurs qui ne compromettent pas votre engagement dans la création d'images vidéo.
Autofocus à détection de phase (PDAF)
L'AW-UE160 est équipée d'un nouveau système AF qui combine l'autofocus à détection de phase (PDAF) et l'autofocus par contraste (PDAF). La vitesse de mise au point rapide et la grande précision de la caméra PTZ lui permettent de suivre les sujets et de capturer des images au point, qu'il s'agisse d'une mise au point continue sur un sujet en mouvement ou d'un changement de mise au point sur plusieurs sujets.
Positionnement AR / VR avec le protocole FreeD
Pour pouvoir intégrer des décors de studio réalistes de RV (réalité virtuelle) ou de RA (réalité augmentée) dans vos productions en direct, il est impératif de disposer de données précises sur le positionnement des caméras. L'AW-UE160 est dotée du protocole FreeD, qui vous offre la possibilité de transmettre des informations sur le panoramique, l'inclinaison, le zoom et le diaphragme en série (RS 422) et sur IP (UDP) directement de la caméra à votre système de suivi. Le protocole FreeD est pris en charge par la plupart des systèmes de décors virtuels les plus populaires, y compris des solutions telles que Brainstorm, Ross UX XPERIENCE / Xpression, The Future Group Pixotope, Vizrt Viz Virtual Studio, et Zero Density. La commande conforme au protocole FreeD de l'UE160 permet l'intégration de systèmes de caméras robotisées dans les studios virtuels / décors virtuels sans encodeur.
Réduction du moiré (OLPF)
L'AW-UE160 de Panasonic dispose d'un filtre optique passe-bas (OLPF) intégré. Cette fonction permet de lutter contre le moiré, un défi de taille que les producteurs et les créateurs rencontrent avec les murs LED toujours plus populaires. Le moiré est le contraste perceptible entre la lumière de l'image et l'obscurité de l'espace entre les LED. Notre fonction OLPF est réalisée optiquement, elle empêche les informations à haute fréquence de passer et lisse la surface totale pour une sortie vidéo de haute qualité.
Des performances exceptionnelles en basse lumière
La sensibilité élevée de F14/2000 lx permet d'obtenir des images claires et nettes, même lors de la prise de vue de sujets en mouvement dans des endroits faiblement éclairés, comme les scènes et les lieux de spectacle. La sensibilité peut être réglée en mode normal ou en mode faible luminosité, en fonction du lieu et de la scène de prise de vue.
Stabilisation optique de l'image (OIS) et stabilisation électronique de l'image (EIS)
En plus de la stabilisation d'image conventionnelle à 2 axes dans l'objectif (Pitch/Yaw), qui est basée sur un réglage fin de l'objectif, la caméra dispose également d'une correction de roulis qui utilise une technologie de traitement d'image électronique pour fournir une correction très efficace. Il est possible de prendre des images stables avec un flou réduit, même dans des endroits où des équipements spéciaux tels que des systèmes de rails ou des bras de caméra sont utilisés.
Équipé d'une lampe tally avant et arrière
L'AW-UE160 est équipée d'une lampe tally supplémentaire à l'arrière de la caméra (côté opérateur) afin que vous puissiez voir l'état de la caméra sous n'importe quel angle. La lampe tally peut être reliée à l'avant et à l'arrière de la caméra pour régler la luminosité et allumer ou éteindre les indicateurs tally. La lampe tally jaune supplémentaire peut être utilisée pour un certain nombre d'applications, par exemple lorsqu'il y a un grand nombre de caméras, lorsque plusieurs caméras sont utilisées sur un site, ou lorsque la diffusion et l'enregistrement simultanés sont nécessaires.
Fonction d'entrée de retour vidéo
La caméra AW-UE160 PTZ peut être utilisée comme prompteur pour les images de retour et les affichages de manuscrits où l'artiste vérifie la vidéo diffusée sur place, ce qui permet d'ajuster et de tourner à l'angle ciblé lors de la réalisation de compositing chroma key ou lors de la liaison avec des systèmes AR/VR.
Prise en charge de 2 sorties vidéo haute vitesse
La caméra mobile AW-UE160 capture des vidéos au ralenti fluides et magnifiques en effectuant des prises de vue à grande vitesse à 120 ips FHD afin de ne pas manquer une seule image du moment décisif.
Sortie à partir de la sortie HDMI ou de 2 sorties SDI (3G SDI OUT1, 3G SDI OUT2). En cas d'utilisation de 2 sorties SDI, un serveur de ralenti distinct est nécessaire.
Fonction de recadrage
Il est possible de recadrer, zoomer et couper la vidéo en même temps que la sortie d'un plan vidéo complet en 4K. La position de recadrage peut être spécifiée à partir d'un maximum de trois emplacements et peut être facilement commandée à partir du contrôleur de la caméra PTZ AW-RP150 ou de l'écran du navigateur Web.
Prise en charge de la sortie V-LOG
Compatible avec V-LOG, qui est utilisé dans les caméras de cinéma haut de gamme VariCam de Panasonic et les appareils photo LUMIX. La large gamme dynamique et le large éventail de couleurs fournissent des images adaptées à l'étalonnage. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec nos enregistreurs de caméra et nos caméras de studio équipés de V-LOG, la production vidéo avec une création d'image cohérente est possible. En outre, deux réglages, V-LOG et V-709, peuvent être sélectionnés indépendamment pour chaque interface de sortie. Vous pouvez simultanément produire des vidéos 4K V-LOG pour l'étalonnage et des vidéos Full HD V-709 pour le contrôle sur site.
Support HDR (HLG)
La caméra prend en charge le HDR (High Dynamic Range) afin d'éviter les surbrillances et les ombres bouchées et de permettre une qualité d'image proche de celle de l'œil nu. La balance des couleurs est décalée pour s'afficher conformément à la gamme de couleurs BT.2020 (conforme à HLG/BT.2020).
Déploiement multi-caméras et correspondance des couleurs simplifiés
Grâce à la fonction de fichier de scène, les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à huit fichiers de scène contenant divers paramètres de caméra et les copier sur plusieurs caméras via un PC. Cela réduit considérablement le temps de configuration sur place lors de tournages d'événements avec un grand nombre de caméras.
Le contrôle de la matrice de couleur permet un réglage sensoriel de la couleur à l'écran, ce qui facilite la correspondance des couleurs. La charge de travail pour la correspondance des images et des couleurs peut être réduite, ce qui diminue le temps et les efforts nécessaires pour déployer le système et préparer les productions vidéo.
Prise en charge de la transmission vidéo par les routeurs mobiles 5G
Les données vidéo 4K peuvent être transmises sans fil sur place en connectant un routeur mobile 5G par USB à la borne située sur le panneau arrière. Il est également possible de diffuser des événements et des flux en direct depuis des endroits où les câbles ne sont pas posés ou depuis des lieux d'événements extérieurs.
Application Web dédiée complète
La caméra AW-UE160 est dotée d'une interface graphique Web intégrée. La sortie des images IP de la caméra, les réglages et le contrôle peuvent être effectués à l'aide d'un navigateur Web sur un ordinateur connecté via un réseau IP. Outre les PC et les Mac, les iPads, iPhones, Androïdes et autres appareils mobiles peuvent être utilisés pour le fonctionnement, et cette recherche d'interfaces faciles à utiliser a permis un contrôle fluide de la caméra à distance.
Des logiciels utiles pour un flux de travail simplifié
Compatible avec une large gamme de logiciels, y compris le PTZ Control Center, le Visual Preset Plugin et le logiciel de suivi automatique. Ce logiciel simplifie le flux de travail de la prise de vue de la caméra PTZ et réduit la charge d'exploitation et de gestion.
Installation et montage flexibles
La caméra PTZ AW-UE160 est légère et suffisamment compacte pour être installée facilement de manière permanente ou portable. Elle est équipée d'un mécanisme de verrouillage rotatif pour une installation facile et est livrée en standard avec un câble de sécurité pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit.
- Intégration : La caméra est exceptionnellement facile à intégrer et est disponible en deux couleurs (AW-UE160W : blanc perle / AW-UE160K : noir mat) pour convenir à un large éventail d'applications.
- Montage au plafond : Un support de plafond à verrouillage rotatif est inclus en tant qu'accessoire standard.
- Montage sur trépied: L'UE160 est également équipé d'un réceptacle pour vis de montage sur trépied 1/4-20 et d'un cordon de sécurité pour une utilisation avec de nombreux systèmes de montage et de préhension.
Jauge de niveau horizontal pour l'installation de caméras
Une jauge de niveau horizontal a été ajoutée au menu à l'écran de l'AW-UE160 / à l'écran de l'interface web GUI afin que vous puissiez vérifier rapidement si la caméra installée est de niveau ou non.
Current consumption | 5.0 A (XLR IN connector), 1.5A (PoE++ power supply) |
---|---|
Power Requirements | 12VDC±10%(10.8V to 13.2V) |
Ambient Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (32 °F to +104 °F) |
PoE++ | IEEE802.3bt standard :DC 42 V to 57V (Camera Input)*Limited in function when PoE used.(Software authentication (LLDP) is supported)) |
Storage Temperature | –20 °C to +50 °C (–4 °F to +122 °F) |
Ambient Operating Humidity | 20 % to 90 % (no condensation) |
Mass | Approx. 4.6kg (10.14lbs) (excluding mount bracket) |
Finish | AW-UE160W : Pearl White AW-UE160K : Black |
Controller Supported | AW-RP150,AW-RP60,AK-HRP1010,AK-HRP1015,AK-HRP250 *Other ROP will be compatible in the future. |
LENS | Motorized Optical 20xZoom F2.8 to F4.5(f=8.8 mm to 176.0 mm,35mm equivalent:24.5 mm to 490.0 mm)i.Zoom, D.Extender |
Imaging Sensors | 1-type (1") 4K MOSx1 Effective Pixels: Approx. 9,620,000 pixels |
Camera Unit | - |
Optical Filter | Through、1/4, 1/16, 1/64 *equipped with Low pass filter(Through is used as "night mode") |
Focus | Switching between auto and manual |
Conversion Lens | Not Supported |
Angle of View Range | Horizontal: 75.1°(wide) to 4.0°(tele) Vertical: 46.7°(wide) to 2.3°(tele) Diagonal: 82.8°(wide) to 4.6°(tele) |
MINIMUM ILLUMINATION | 2lx(F2.8, 59.94p, 50IRE, +42dB, without accumulation) |
Focus Distance | Entire zooming range: 1000 mm, Wide end: 100 mm |
Standard Sensitivity | F11/2,000lux (Normal), F14/2,000lux |
Color Separation Optical Systems | 1MOS |
Horizontal Resolution | 1,600 TV Typ (center area, UHD Mode, Wide) |
Gain Selection | Auto, 0dB to 36dB *1 dB step increments can be set. |
Frame Mix | Auto, 0dB, 6dB, 12dB, 18dB, 24dB*If format is set in 2160/29.97p, 2160/23.98p, 2160/24p, 2160/25p, 1080/29.97p, 1080/25p, it cannot be set. |
Electronic Shutter Speed | 60p/59.94p/59.94i: 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000 29.97p: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/1, 500, 1/2,000 23.98p/24p: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000 50p/50i: 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000 25p: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1,500, 1/2,00 59.94p・120fps: 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000 50p・100fps: 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000 |
Synchro scan | 60p/59.94p/59.94i:60.00Hz to 7,200Hz 29.97p:30.00Hz to 7,200Hz 23.98p:24.00Hz to 7,200Hz 50p/50i:50.00Hz to 7,200Hz 25p:25.00Hz to 7,200Hz 59.94p・120fps:120Hz to 7,200Hz 50p・100fps:100Hz to 7,200Hz |
WHITE BALANCE | ATW、3200K, 5600K ATW Speed : Normal / Slow / Fast AWB-A、AWB-B VAR (selectable between 2000 K and 15000 K by designating a value) |
Gamma | HD/NORMAL/CINEMA1/CINEMA2*HLG is set in other menuMASTER GAMMA (0.15~0.75)R GAMMA (-75~+75)B GAMMA (-75~+75) |
Scene File | Scene 1 to 8 |
Chroma Amount Variability | OFF, -100% to 40% |
Output Format (UHD/FHD SDI) | 4K2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Native), 2160/23.98p(Native) HD1080/119.88p, 1080/100p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p(Native), 1080/25p(Native), 1080/24p(Native), 1080/23.98p(Native), 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p*1080/119.88p and 1080/100p use two 3G/SDI OUTPUT1/2 channels.*No output from 12G/SDI. |
Output Format (HDMI) | 4K 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Native), 2160/23.98p(Native) HD 1080/119.88p, 1080/100p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p(Native), 1080/25p(Native), 1080/24p(Native), 1080/23.98p(Native), 720/59.94p, 720/50p |
Output Format (Fiber(Only Video)) | 4K 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Native), 2160/23.98p(Native) HD 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p(Native), 1080/25p(Native), 1080/24p(Native), 1080/23.98p(Native), 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p |
Output Format (ST2110) | HD 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p(Native), 1080/25p(Native), 1080/24p(Native), 1080/23.98p(Native), 720/59.94p, 720/50p |
HDMI | HDMI 2.0 connector 4:2:2/10bit HDCP is not supported. Viera Link is not supported. |
Synchronization System | Internal/External synchronization (BBS/Tri-level sync) |
INPUT | DC 12 V IN, G/L IN(BNC) |
G/L IN | BBS (Black Burst Sync), tri-level sync supported) |
OUTPUT | - |
AUDIO INPUT 1/2 | XLR(2ch) or MIC/LINE Input compatibles /HDMI /IP)AAC compatibility (compatible with IP only)XLR3 female balanced input 2chDuring MIC inputInput level: -50dBu or -60dBu/-40dBu(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)Phantom power compatible、Supply voltage:47 V±2 VInput impedance:Approx. 10kΩDuring LINE inputInput level :0 dBu ( or +4dBu/-20dBu)Input impedance:Approx. 10kΩInput volume variable range: -40 dB ~0dB~+20 dB(1 dBstep)Embedded audio output level:-12 dBFS/-18dBFS/-20dBFS Sampling frequency:48 kHz Quantization bit rate : 24 bit(SDI, HDMI), 16bit(IP) |
12G SDI OUT | SMPTE2082-1, SMPTE424M /SMPTE292M / 75 Ω(BNC×1) *Level-A/Level-B supported |
3G SDI OUT1 | SMPTE424M /SMPTE292M / 75 Ω(BNC×1) *Level-A/Level-B supported |
3G SDI OUT2/PM | SMPTE424M /SMPTE292M / 75 Ω(BNC×1) *Level-A/Level-B supported |
SFP+ | SFP+ standard (Single Fiber) *This unit does not support input by optical signals |
LAN | LAN connector for IP control (RJ-45) |
USB | USB3.0 HOST(5G mobile router with USB tethering support) |
RS-422 | CONTROL IN RS422A (RJ-45) |
INPUT/OUTPUT | - |
SFP+ (ST2110) | ST2110-10/-20/-21/-30 |
IP connecting cable | if you have PoE++ ethernet hub LAN cable *1( category 5e or above、straight cable)Max100 m If you don't have PoE++ ethernet hub LAN cable *1( category 5e or above、straight cable)Max100 m *1 STP(Shielded Twisted Pair) is recommended *2 Category 6 or above is used for 4K video transmission. |
SFP+(ST2110) | compatible protocol: -ST2110-10/-20/-21/-30 -PTP ST2059-2 -NMOS IS-04/IS-05 output number:video x3(Full, Crop, Monitor), Audio x2 Input number:video x1(RETURN) Video format:FHD *Same as system format |
Pan-tilt Head Control | - |
AW protocol connecting cable | LAN cable* (category 5e or above, straight cable) Max1000 m *STP (Shielded Twisted Pair) is recommended |
Pan/Tilt Operation Speed | Speed range:0.08 °/s ~1800°/s( Normal mode) *3 speed modes installed Normal:~60°/s,Fast1:~90°/s,Fast2:~180°/s |
Quietness | NC35 or less *When standing still, NC25 or less |
Tilting Range | -30°~ 210 |
Panning range | ±175° |
Pan-tilt Head Unit | - |
Installation Method | Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging) |
Windows | Windows®10 Microsoft Edge Google Chrome |
Supported operating systems and web browsers | - |
Image Resolution | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 |
Mac | macOS 10.13 / Safari 13 macOS 10.14 / Safari 13 macOS 10.15 / Safari 13 macOS 10.15 / Google Chrome |
Android | Android OS Google Chrome |
IP Streaming | - |
Image Streaming Mode | JPEG(MJPEG), H.264, H.265, NDI|HX Ver2, High Bandwidth NDI |
Image Transmission setting (JPEG) | Frame rate : Max 30fps *No bit rate specified *JPEG and H.264, JPEG and H.265 simultaneous operation depends on bit rate Image quality(Fine/Normal) |
Image Transmission Setting (H.264) | Transmission Type : Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port Transmission mode :CBR, VBR Frame Rate [60Hz] 5fps/15fps/30fps/60fps (UHD : 30fps,60fps) [50Hz] 5fps/12.5fps/25fps/50fps (UHD : 25fps,50fps) Max to Min Bit Rate 2048kbps/4096kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/20480kbps/24576kbps/51200kbps/76800kbps |
iPhone / iPad / iPod touch | iOS, Safari, iPadOS |
Image Transmission Setting (H.265) | Transmission Type : Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port Transmission Mode :CBR,VBR Frame Rate [60Hz] 30fps / 60fps [50Hz] 25fps / 25fps Max to Min Bit Rate 2048kbps/4096kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/20480kbps/24576kbps/51200kbps/76800kbps |
Supported protocol | Network Protocol: ICMP, ARP, GARP, MLD Transmission Protocol: TCP/IP, UDP/IP Application Protocol: IPv4 : HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv6,MDNS, SNMP, 802.1X IPv6 : HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv4, MDNS, SNMP, 802.1X Video Streaming Protocol: RTP/RTCP over RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, MPEG2-TS over UDP, NDI|HX version 2, High bandwidth NDI, RIST External Device Cooperation Protocol:FreeD, TSL5.0, SNMP |
Audio Compression Type | AAC-LC, 48kHz/16bit/2ch |
Output Format | Video Format(Full x1, MONI x1.Crop x1, all of these same format)1080/60p(Just), 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p(Native)25p(Native), 1080/24p(Just), 1080/23.98p(Native), 720/59.94p, 50pAudio Specification MIC1/2PCM/48khz/24bit/1ch x2 |
NDI (High Bandwidth NDI,NDI|HX Ver.2) | - |
Output Format (High bandwidth NDI) | 4K 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23.98p HD 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23.98p、720/59.94p, 720/50p |
Image Resolution (NDI|HX Ver.2) | 1920x1080, 1280x720 |
Image Streaming Setting | High Bandwidth NDI Transmisiion Type : TCP /UDP Unicast/Multicast Bit Rate : Max 250Mbps NDI|HX version.2: Transmission Type : TCP/UDP Unicast/Multicast Frame Rate [60Hz] 5fps/15fps/30fps/60fps [50Hz] 5fps/12.5fps/25fps/50fps Max Bit Rate 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/ 4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/ 16384kbps/20480kbps/24576kbps |
Audio Compression Type 2 | High Bandwidth NDI:AAC, 48kHz, 2ch NDI|HX Ver.2:AAC-LC, 48kHz/16bit/2ch |
ST2110 | - |
Number of Output (TX) | Video:3 line (Full x1, MONI x1.Crop x1) Audio:2 line Auxiliary data:No output |
Number of Input (RX) | Video:1 line(RETURN) *Out from 3G SDI OUT2(Video is changed in the OSD menu) Audio:No input Auxiliary data:No input |
Optional Accessories | - |
Cropping | Select from 3 types of images from 3G/SDI_OUTPUT2, Crop_Zoom available |
Image Stabilization | OIS 2-axis + Hybrid method of roll direction correction MENU switching :select between OFF/OIS/Hybrid(Stable)/Hybrid(Pan/Tilt) |
Power LED | ON/OFF control |
Tripod Screw Penetration Measures | Yes |
Privacy Mode | The lens surface faces downward when standing by (ON/OFF) |
Input Format | Video Format (Full x1, MONI x1.Crop x1, all of these same format)1080/60p(Just), 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p(Native)25p(Native), 1080/24p(Just), 1080/23.98p(Native), 720/59.94p, 50p |
New Feature | - |
HDR/SDR | HLG/BT.2020 compatible, SDR/BT.709 compatible |
F Number Display | Displayed on the AW-RP150 and AW-RP60 sides |
NDI | AW-UE160:High Bandwidth NDI, NDI|HX Ver.2 included as standard |
IP menu display | supported *Non-synchronous with SDI-OUT |
VR (FreeD) (IP/RS422) | supported |
Yellow Tally | supported |
PTP | supported |
5G/WiFi 6 | Compatible with recommended products only |
WFM display | Output with video superimposed from 3G/SDI_OUTPUT2 |
Return Video Output | Output return video input from ST2110, NDI via SDI_OUT2 |
Horizontal Level Gauge | ON/OFF control in OSD MENU |
Wireless Remote Controller | AW-RM50AG(Size "AA" dry battery x 2, obtained separately) |
Dimensions (W x H x D) | 213.0 mm x 277.0 mm x 240.0 mm(8.39inches x 10.91inches x 9.45inches) [excluding protrusions, cable cover, ceiling mount bracket] |
Supported Format | ST2110:10/20/21/30 PTP:ST2059-2 NMOS:IS-04/IS-05 |
- Corps de caméra AW-UE160
- Support de montage au plafond
- Couvercle de câble
- Fil de sécurité avec vis
31/12/2024 inclus
-888,00 € HT
Panasonic AW RP150
Contrôle de caméra à distance avec écran
Panasonic PanaPod One Leg System
Pied d'élévation motorisé pour caméras PTZ Panasonic (59/154cm - 35kg)
Panasonic PanaPod One Leg + T-Bar System
Pied d'élévation motorisé pour 3 caméras PTZ Panasonic (59/154cm - 35kg)
Panasonic PanaPod Two Leg System
Pied d'élévation motorisé pour caméras PTZ Panasonic (130/283cm - 25kg)
Panasonic PanaPod Two Leg System + T-Bar System
Pied d'élévation motorisé pour 3 caméras PTZ Panasonic (130/283cm - 25kg)
Datavideo PTC 305
Caméra robotisée Auto Tracking 4K60p (8,51Mp), 1 CMOS 1/1,8″, Zoom 20x/16x - HDMI/3G-SDI/DVIP
Panasonic AW HE145K
Caméra robotisée Full HD, 1 CMOS 1″, Zoom 20x - 3G-SDI/HDMI/IP
Panasonic AW HE145W
Caméra robotisée Full HD, 1 CMOS 1″, Zoom 20x - 3G-SDI/HDMI/IP
Panasonic AW UE20W
Caméra robotisée 4K/HD, 1 CMOS 1/2.8", Zoom 12x - 3G-SDI/HDMI/IP/USB
Datavideo PTC 280
Caméra robotisée 4K, 1 CMOS 1/2,5″, Zoom 12x/16x - HDMI/3G-SDI/DVIP
Canon CR-N500 avec Auto Tracking
Caméra robotisée 4K/HD, 1 CMOS 1″ Dual Pixel, Zoom 15x - HDMI/3G-SDI/IP
31/12/2024 inclus
-1 249,00 € HT
Canon CR N700
Caméra robotisée 4K HDR, 1 CMOS 1" AF Dual pixel, Zoom 15/30x - 12G-SDI/HDMI/IP - FreeD, SRT ...
Panasonic AW-UR100
Caméra PTZ extérieure 4K/60p - 1 CMOS 1/2,5 - 24x - IP65 SDI/NDI UHD
Sony SRG X40UH
Caméra PTZ 4K30p (8.5Mp) CMOS Exmor R 1/2,5", Zoom 30/40x (HDMI & USB-C)
Datavideo PTC 285T
Caméra PTZ 4K60p (8.5Mp) CMOS 1/2,8", Zoom 12/24x (HDBase T, HDMI 2.0, 3G-SDI & IP | Auto Tracking)
31/12/2024 inclus
-1 485,00 € HT
Panasonic AW UE150
Caméra robotisée 4K/HD, 1 CMOS 1″, 20x - HDMI/12G-SDI/IP/Fibre optique
31/12/2024 inclus
-1 485,00 € HT
Panasonic AW UE150 White
Caméra robotisée 4K/HD, 1 CMOS 1″, 20x - HDMI/12G-SDI/IP/Fibre optique
31/12/2024 inclus
-134,00 € HT
Panasonic AW UE80K
Caméra robotisée 4K/HD, 1 CMOS 1/2.5", Zoom 24x - 3G-SDI/HDMI/IP/NDI